大家好,阳阳来为大家解答以上问题,武汉科技大学2020分数线,武汉科技大学2020录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
全国高考
大学申请
什么时候,2020武汉科技大学
报名截止点
过去的三年里。
历年分数
是2021考生和家长朋友都很关心的数据。为了方便您的查询,
我们整理了2020-2020的录取情况。
分界点
榜单,分理科和文科。以下是详细内容,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:
1.武汉科技大学2020录取分数线【全国】
各省(市、区)2020年高考录取分数线及我校录取情况
省
家庭类
批量控制线
录取的最高分
最低录取分数
安徽省
理工科
515
608
599
文学和历史
541
581
577
北京
全面的
526
551
537
福建
理工科
516
588
576
文学和历史
550
577
569
甘肃
理工科
458
552
520
文学和历史
520
559
550
广东
理工科
524
585
553
文学和历史
536
547
536
广西
理工科
496
587
539
文学和历史
500
548
518
贵州
理工科
480
560
521
文学和历史
2020年武汉科技大学普通文理类分专业录取分数(湖北省)一览表
矿物加工工程
2020年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。(浙江省除外)3.在高考综合改革试点省份和试点开展“一档多投”模式省份,依照所在省份招生政策规定执行
2020年武汉科技大学体育类专业录取分数一览表
武汉科技大学2019年各省(市、区)高考录取分数线及我校录取情况
增加22个计划(含国家专项19个),
中外合作办学最低525,
国家专项计划最低551,
护理学最低508。
2019年武汉科技大学普通文理类分专业录取分数(湖北省)一览表
2019年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。
2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。(浙江省除外)3.浙江省考生综合成绩=文化成绩×0.5+专业成绩×3.75。
2019年武汉科技大学体育类专业录取分数一览表
武汉科技大学2020年各省(市、区)高考录取分数线及我校录取情况
增加15个计划,中
外合作办学最低551,
国家专项计划最低561,
护理学最低513。
2020年武汉科技大学普通文理类分专业录取分数(湖北省)一览表
2020年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
注:1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。2.综合成绩=文化成绩×0.4+专业成绩×0.6。(浙江省除外)3.浙江省考生综合成绩=文化成绩×0.5+专业成绩×3.75。
武汉科技大学2020年各省(市、区)高考录取分数线及我校录取情况
追加26个计划,护理学专业录取最低分519,
中外合作办学专业第一次投档录取最低分514,
国家专项计划第一次投档录取最低分529
2020年武汉科技大学普通文理类分专业录取分数(湖北省)一览表
英语
2020年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省份 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 综合成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 文理 | 产品设计 | 465 | 407 | 362.4 | 350.006 |
公共艺术 | 352 | 334 | 333.106 | 330.55 | ||
环境设计 | 405 | 361 | 346.662 | 333.85 | ||
绘画 | 356 | 346 | 332.612 | 330.406 | ||
视觉传达设计 | 411 | 356 | 347.406 | 333.212 | ||
福建 | 文科 | 产品设计 | 433 | 395 | 307.8 | 305.8 |
环境设计 | 433 | 408 | 308.8 | 304.6 | ||
视觉传达设计 | 440 | 431 | 317 | 308.6 | ||
河北 | 文理 | 产品设计 | 461 | 387 | 321.02 | 296.22 |
公共艺术 | 412 | 359 | 311.98 | 280.82 | ||
环境设计 | 463 | 356 | 338.58 | 287.6 | ||
绘画 | 411 | 374 | 297.78 | 282.38 | ||
视觉传达设计 | 477 | 460 | 318.58 | 318.42 | ||
河南 | 文科 | 产品设计 | 463 | 413 | 342.4 | 325.2 |
公共艺术 | 456 | 438 | 326.2 | 321 | ||
环境设计 | 472 | 417 | 331 | 323.8 | ||
绘画 | 460 | 427 | 336.4 | 320.8 | ||
视觉传达设计 | 477 | 425 | 333.6 | 323 | ||
湖北 | 文理 | 产品设计 | 519 | 436 | 330 | 312.8 |
公共艺术 | 478 | 423 | 312.6 | 312 | ||
环境设计 | 494 | 408 | 326.8 | 313.2 | ||
绘画 | 494 | 446 | 313 | 312.2 | ||
视觉传达设计 | 472 | 421 | 318.4 | 315 | ||
湖南 | 理科 | 产品设计 | 346 | 339 | 277 | 266.4 |
环境设计 | 321 | 303 | 279 | 253.2 | ||
文科 | 产品设计 | 471 | 442 | 326.4 | 322 | |
公共艺术 | 480 | 424 | 321.6 | 317.8 | ||
环境设计 | 463 | 435 | 323.6 | 322 | ||
绘画 | 449 | 425 | 319.4 | 317.6 | ||
视觉传达设计 | 472 | 458 | 323.2 | 320 | ||
江苏 | 文理 | 产品设计 | 290 | 253 | 249.4 | 243.2 |
公共艺术 | 276 | 250 | 250 | 246.6 | ||
环境设计 | 280 | 257 | 248.4 | 245 | ||
绘画 | 294 | 275 | 248.8 | 241.8 | ||
视觉传达设计 | 255 | 235 | 253 | 249.6 | ||
山东 | 文科 | 产品设计 | 487 | 438 | 328.996 | 321.604 |
公共艺术 | 480 | 446 | 323.802 | 320.802 | ||
环境设计 | 483 | 424 | 337.398 | 330.2 | ||
绘画 | 472 | 383 | 320.6 | 320.402 | ||
视觉传达设计 | 456 | 446 | 348 | 339.998 | ||
山西 | 文理 | 产品设计 | 418 | 379 | 302.82 | 290.38 |
公共艺术 | 401 | 381 | 288.38 | 288.18 | ||
环境设计 | 404 | 383 | 295.82 | 290.42 | ||
绘画 | 381 | 369 | 289.44 | 286.02 | ||
视觉传达设计 | 423 | 382 | 289.62 | 288.64 | ||
浙江 | 不分文理 | 产品设计 | 498 | 475 | 248.4 | 241 |
公共艺术 | 493 | 457 | 247.6 | 235 | ||
环境设计 | 543 | 476 | 263.4 | 241.4 | ||
视觉传达设计 | 498 | 477 | 248.4 | 241.8 | ||
广西 | 理科 | 产品设计 | 338 | 266 | 294.2 | 272.6 |
环境设计 | 394 | 394 | 317.2 | 317.2 | ||
视觉传达设计 | 398 | 398 | 324.2 | 324.2 | ||
文科 | 产品设计 | 465 | 465 | 342 | 342 | |
公共艺术 | 364 | 356 | 311.8 | 303.8 | ||
环境设计 | 398 | 397 | 320.2 | 318.8 | ||
绘画 | 466 | 438 | 343.6 | 331.8 | ||
视觉传达设计 | 470 | 456 | 343.4 | 339 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。