导读大家好,霖霖来为大家解答以上问题。武书连2016中国大学排行榜发布,武书连版2016中国大学排行榜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
大家好,霖霖来为大家解答以上问题。武书连2016中国大学排行榜发布,武书连版2016中国大学排行榜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
武书连版2016中国大学排行榜
武书连版2016中国大学排行榜昨天发布。在武书连2016年中国大学排行榜200强中,华南理工大学排名第21位。此外,武书连本次还同时发布了一份2016中国一流大学名单,共有23所大学入围,华南理工大学名列其中。话不多说,下面跟百分网小编一起来看完整榜单吧。
对比往年,《2016中国大学评价》指标体系对本科生评价指标做了两处比较大的`修改:增加本科教学工程各项指标,教育部的本科教学工程各项指标进入中国大学评价的本科生评价体系;增加大学信息透明度指标,信息透明度指的是各大学是否按时公开教育部规定必须公开的办学指标,数据来自学校按年度公布的本科教学质量报告和毕业生就业质量报告。
武书连2016中国大学综合实力前200名
排名 | 校名 | | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 得分 | 研究生培养本科生培养得分自然科学研究社会科学研究
1 | 清华大学222.89100.1368.4831.65122.7697.1925.57京1理工综合类研究1型
2 | 浙江大学221.0296.2469.8726.37124.78106.8517.92浙1综合理科类研究1型
3 | 北京大学220.9997.9369.4728.46123.0682.6940.38京2综合综合类研究1型
4 | 上海交通大学168.8175.4953.3522.1493.3182.1111.20沪1综合理科类研究1型
5 | 复旦大学152.4866.5748.4718.1085.9163.0022.91沪2综合综合类研究1型
6 | 南京大学143.0663.8044.1719.6379.2652.8926.37苏1综合文理类研究1型
7 | 武汉大学127.4562.2537.8224.4365.2040.2124.99鄂1综合综合类研究2型
8 | 四川大学125.0759.9038.8321.0765.1751.2913.89川1综合综合类研究2型
9 | 中山大学118.7354.7636.7618.0063.9747.3016.67粤1综合综合类研究1型
10 | 华中科技大学118.2456.8136.7420.0661.4349.1312.30鄂2理工综合类研究2型
11 | 山东大学115.4055.7034.6421.0659.7046.3513.36鲁1综合综合类研究2型
12 | 吉林大学110.6254.6534.1120.5455.9741.8314.14吉1综合综合类研究2型
13 | 哈尔滨工业大学105.6749.8632.7817.0855.8152.543.27黑1理工工学类研究2型
14 | 西安交通大学90.7344.3027.1817.1346.4336.789.65陕1综合文理类研究2型
15 | 中国科学技术大学90.6840.9429.0811.8649.7446.992.75皖1理工理科类研究1型
16 | 南开大学90.4942.7727.1215.6447.7228.5319.19津1综合文理类研究1型
17 | 东南大学88.7144.0025.9418.0644.7137.237.48苏2综合文理类研究2型
18 | 中南大学87.7444.1026.6417.4643.6437.576.08湘1综合理科类研究2型
19 | 同济大学81.8241.3924.7316.6640.4335.554.88沪3理工工学类研究2型
20 | 中国人民大学80.8540.0723.7516.3240.773.9936.78京3综合文科类研究1型
21 | 华南理工大学79.8838.4923.8314.6641.3936.245.16粤2理工工学类研究2型
22 | 天津大学78.4839.0223.4015.6239.4635.603.86津2理工工学类研究2型
23 | 厦门大学77.3638.8122.8315.9838.5424.4214.13闽1综合文理类研究2型
24 | 北京师范大学75.5938.0522.0516.0037.5416.5421.00京4师范文理类研究1型
25 | 北京航空航天大学75.1535.5123.0912.4239.6435.713.93京5理工工学类研究2型
26 | 大连理工大学74.1336.0922.2913.8038.0432.995.04辽1理工工学类研究2型
27 | 重庆大学70.1634.7220.9213.8035.4427.737.71渝1综合文理类研究2型
28 | 苏州大学65.1030.4019.5510.8534.6927.946.76苏3综合综合类研究2型
29 | 兰州大学59.8428.4218.1810.2431.4226.964.46甘1综合理学类研究2型
30 | 北京理工大学57.8228.4417.2611.1929.3827.012.37京6理工工学类研究2型
31 | 西北工业大学57.5129.3116.7512.5628.2126.731.48陕2理工工学类研究2型
32 | 湖南大学57.3729.1517.4411.7228.2220.907.31湘2综合综合类研究2型
33 | 华东师范大学56.3528.9216.9212.0027.4214.2613.17沪4师范文理类研究2型
34 | 中国农业大学54.3925.8216.269.5728.5725.413.16京7农业理科类研究1型
35 | 华东理工大学54.3926.3316.1810.1528.0625.932.13沪5理工工学类研究1型
36 | 南京航空航天大学50.3825.2414.8310.4025.1421.373.77苏4理工工学类研究2型
37 | 郑州大学47.7329.5811.6017.9818.1514.343.80豫1综合综合类研教2型
38 | 西南大学45.4524.6212.6711.9520.8313.677.15渝2综合综合类研教1型
39 | 电子科技大学45.3024.3413.5810.7620.9618.642.33川2理工工学类研教1型
40 | 南京农业大学44.9622.2813.229.0622.6718.733.95苏5农业文理类研教1型
41 | 华中师范大学42.6322.4812.619.8820.158.0112.14鄂3师范文理类研教1型
42 | 武汉理工大学42.6125.1811.6613.5217.4414.852.59鄂4理工工学类研教2型
43 | 上海大学41.8721.4312.558.8820.4414.126.32沪6综合综合类研教1型
44 | 东北大学40.3122.6510.5212.1317.6614.842.82辽2理工工学类研教2型
45 | 南京理工大学39.8221.1011.199.9018.7217.411.32苏6理工工学类研教1型
46 | 西安电子科技大学39.6221.3711.699.6818.2517.290.96陕3理工工学类研教1型
47 | 西北农林科技大学39.1619.7511.228.5319.4117.182.23陕4农业农学类研教1型
48 | 江苏大学39.0819.2811.148.1419.8117.142.66苏7综合工学类研教1型
49 | 江南大学38.9120.0410.669.3718.8716.332.54苏8综合工学类研教1型
50 | 哈尔滨工程大学38.5219.5411.238.3018.9817.371.61黑2理工工学类研教1型
51 | 华中农业大学38.3721.729.8611.8616.6513.662.99鄂5农业文理类研教1型
52 | 北京化工大学37.6319.4910.439.0618.1317.480.65京8理工工学类研教1型
53 | 西南交通大学36.9223.379.6213.7513.5511.022.53川3理工文理类研教2型
54 | 北京科技大学36.3618.6710.957.7217.6915.951.74京9理工工学类研教1型
55 | 东北师范大学36.2918.8211.337.4917.4710.257.23吉2师范文理类研教1型
56 | 暨南大学36.2618.5910.917.6817.668.269.40粤3综合综合类研教1型
57 | 南京师范大学36.1219.7410.179.5716.386.889.51苏9师范文理类研教1型
58 | 北京交通大学34.6620.968.9212.0413.7010.513.19京10理工文理类研教1型
59 | 河海大学32.9418.519.598.9214.4311.912.52苏10理工文理类研教2型
60 | 华南师范大学32.1917.878.908.9714.327.746.58粤4师范文理类研教1型
61 | 华北电力大学30.5316.258.517.7314.2812.841.44京11理工工学类研教1型
62 | 浙江工业大学29.8916.058.107.9513.8411.822.02浙2理工工学类研教1型
63 | 陕西师范大学29.4815.808.697.1013.686.587.10陕5师范文理类研教1型
64 | 首都医科大学29.4614.948.356.5914.5213.950.57京12医药医学类研教1型
65 | 东华大学29.3715.868.397.4713.5112.301.21沪7理工工学类研教1型
66 | 中国海洋大学29.1616.018.527.4813.1511.052.10鲁2综合理科类研教1型
67 | 西北大学28.5916.187.648.5412.417.664.76陕6综合文理类研教1型
68 | 河南大学28.5516.507.199.3112.065.996.07豫2综合文理类研教2型
69 | 福州大学28.3515.017.817.2113.3311.541.79闽2理工理科类研教1型
70 | 中国矿业大学(华东)28.1215.847.768.0912.2810.112.17苏11理工文理类研教1型
71 | 南昌大学28.1017.496.9910.5010.618.512.10赣1综合综合类研教2型
72 | 北京工业大学27.6515.357.627.7412.3010.791.51京13理工工学类研教1型
73 | 南京工业大学27.4713.867.486.3813.6112.541.07苏12理工工学类研教1型
74 | 扬州大学27.3215.426.868.5611.918.903.01苏13综合文理类研教1型
75 | 南京医科大学26.8113.487.625.8713.3313.020.31苏14医药医学类研教1型
76 | 合肥工业大学26.7516.197.089.1210.558.961.60皖2理工工学类研教2型
77 | 北京邮电大学24.3314.307.346.9710.028.421.60京14理工工学类研教2型
78 | 燕山大学23.6712.486.915.5711.209.421.78冀1理工工学类研教1型
79 | 浙江师范大学23.4212.115.826.2911.315.975.34浙3师范文理类研教1型
80 | 华南农业大学23.4014.485.119.378.926.732.20粤5农林文理类研教2型
81 | 湖南师范大学23.0913.816.307.519.283.775.51湘3综合文理类研教2型
82 | 中国地质大学(武汉)22.2913.605.657.968.687.241.44鄂6理工综合类研教2型
83 | 中南财经政法大学22.2313.766.157.618.480.248.24鄂7财经文科类研教2型
84 | 首都师范大学21.7112.325.846.489.392.806.60京15师范文理类研教1型
85 | 湘潭大学20.9912.325.676.658.675.962.72湘4综合综合类研教1型
86 | 上海财经大学20.9612.465.486.978.500.358.15沪8财经经管类研教1型
87 | 中国石油大学(华东)20.7912.835.017.817.967.250.71鲁3理工工学类研教2型
88 | 宁波大学20.5310.924.916.029.616.573.04浙4综合文理类研教1型
89 | 山西大学20.4411.585.326.268.865.043.82晋1综合文理类研教2型
90 | 福建师范大学20.1811.885.246.638.302.825.48闽3师范文理类研教2型
91 | 昆明理工大学20.1611.905.626.288.257.131.12云1理工工学类研教2型
92 | 云南大学19.8312.105.516.597.734.343.39云2综合文理类研教2型
93 | 黑龙江大学19.6311.924.557.377.723.004.72黑3综合文理类研教2型
94 | 广西大学19.5012.335.087.257.185.401.77桂1综合综合类研教2型
95 | 青岛大学19.3612.314.367.957.055.991.07鲁4综合理科类研教2型
96 | 中国医科大学19.1010.555.485.078.568.400.15辽3医药医学类研教2型
97 | 上海师范大学19.0610.345.165.188.733.465.26沪9师范文理类研教2型
98 | 西南财经大学19.0112.624.947.686.390.226.17川4财经经管类研教2型
99 | 北京林业大学18.8811.114.806.317.785.991.78京16林业文理类研教1型
100 | 长安大学18.8612.004.807.206.865.871.00陕7理工工学类研教2型
101 | 哈尔滨医科大学18.8311.514.896.627.337.060.26黑4医药医学类研教2型
102 | 山东农业大学18.7710.724.416.318.047.580.47鲁5农业农学类研教2型
103 | 上海理工大学18.7310.924.935.997.805.082.72沪10理工文理类研教2型
104 | 四川农业大学18.7211.154.416.747.576.780.78川5农林农学类研教2型
105 | 南方医科大学18.7111.164.586.587.557.110.45粤6医药医学类研教2型
106 | 东北林业大学18.6911.134.566.577.566.511.05黑5林业理科类研教2型
107 | 中国药科大学18.6010.774.666.117.837.420.41苏15医药理科类研教1型
108 | 南京信息工程大学18.5110.404.326.098.115.862.25苏16理工文理类研教1型
109 | 重庆医科大学18.4810.485.035.457.997.700.30渝3医药医学类研教2型
110 | 中国石油大学(北京)18.4210.285.654.628.157.500.65京17理工工学类研教1型
111 | 安徽大学18.2310.994.776.227.253.963.29皖3综合综合类研教2型
112 | 中国传媒大学17.6210.524.426.107.100.256.85京18语文文学类研教2型
113 | 中国地质大学(北京)16.629.285.004.287.346.680.66京19理工理科类研教1型
114 | 太原理工大学16.4610.284.196.096.185.650.53晋2理工工学类研教2型
115 | 南京邮电大学16.379.773.736.046.595.441.15苏17理工文理类研教2型
116 | 浙江理工大学16.239.553.565.996.675.361.31浙5理工文理类研教2型
117 | 中央财经大学16.209.884.115.776.320.266.06京20财经经管类研教2型
118 | 河北大学16.199.174.574.607.024.162.86冀2综合综合类研教2型
119 | 对外经济贸易大学16.1210.013.966.056.110.145.98京21财经经管类研教1型
120 | 安徽师范大学16.119.304.015.296.813.972.84皖4师范文理类研教2型
121 | 深圳大学16.0310.063.666.405.973.512.46粤7综合综合类研教2型
122 | 西北师范大学15.758.564.544.037.194.252.94甘2师范文理类研教2型
123 | 贵州大学15.6310.883.617.274.753.621.13贵1综合文理类教研2型
124 | 河南师范大学15.629.363.445.926.263.952.31豫3师范文理类研教2型
125 | 济南大学15.609.342.786.556.265.131.13鲁6综合文理类研教2型
126 | 广东工业大学15.5910.922.868.064.673.700.97粤8理工文理类教研2型
127 | 东北财经大学15.179.844.075.765.340.275.07辽4财经文科类教研1型
128 | 天津医科大学14.908.744.004.746.166.010.15津3医药医学类研教2型
129 | 温州医科大学14.888.443.494.956.446.060.38浙6医药医学类研教2型
130 | 中国政法大学14.869.374.245.135.490.035.46京22政法法学类研教2型
131 | 青岛科技大学14.418.753.045.715.665.290.38鲁7理工文理类教研1型
132 | 浙江工商大学14.248.303.005.305.941.924.02浙7财经综合类研教2型
133 | 山东师范大学14.219.273.525.754.942.452.50鲁8师范综合类教研1型
134 | 华侨大学14.028.133.164.975.903.652.25闽4综合文理类研教2型
135 | 东北农业大学13.858.983.155.834.874.390.48黑6农业文理类教研1型
136 | 新疆大学13.858.953.245.714.903.341.56新1综合综合类教研1型
137 | 天津师范大学13.818.773.005.775.042.232.81津4师范综合类教研1型
138 | 南通大学13.607.882.565.325.724.271.45苏18综合综合类研教2型
139 | 哈尔滨师范大学13.608.073.274.805.532.842.69黑7师范综合类教研2型
140 | 广东外语外贸大学13.578.262.505.765.310.165.15粤9语文文学类教研1型
141 | 西安理工大学13.478.593.525.064.883.671.21陕8理工文理类教研1型
142 | 安徽医科大学13.277.413.493.925.855.510.34皖5医药医学类研教2型
143 | 杭州师范大学13.107.362.584.775.743.332.41浙8师范文理类研教2型
144 | 南京林业大学12.807.982.925.064.823.930.89苏19林业文理类教研1型
145 | 西南政法大学12.728.443.574.874.280.024.27渝4政法文科类教研1型
146 | 南京中医药大学12.647.992.945.054.644.310.33苏20医药医学类研教2型
147 | 山东科技大学12.458.732.696.033.733.180.54鲁9理工工学类研教2型
148 | 江苏师范大学12.367.222.584.645.142.322.81苏21师范综合类教研1型
149 | 四川师范大学12.368.712.256.453.651.052.60川6师范综合类教研2型
150 | 杭州电子科技大学12.368.002.445.564.363.460.90浙9理工文理类教研1型
151 | 西安建筑科技大学12.368.503.175.333.863.310.54陕9理工文理类教研1型
152 | 中央民族大学12.357.703.224.484.650.813.84京23民族文科类研教2型
153 | 江西师范大学12.317.982.795.204.332.322.01赣2师范综合类教研2型
154 | 大连海事大学12.318.222.925.294.092.871.22辽5理工文理类教研1型
155 | 江西财经大学12.298.292.685.614.000.303.70赣3财经文科类教研1型
156 | 河北医科大学12.277.623.244.394.644.570.07冀3医药医学类教研2型
157 | 辽宁大学12.268.133.584.554.141.452.69辽6综合综合类教研1型
158 | 中北大学12.268.492.515.983.773.390.38晋3理工文理类教研2型
159 | 北京中医药大学12.237.373.134.244.864.600.25京24医药医学类研教2型
160 | 福建农林大学12.107.792.735.064.313.350.95闽5农业文理类教研1型
161 | 汕头大学12.087.042.954.095.044.160.88粤10综合综合类教研1型
162 | 武汉科技大学12.058.682.266.423.372.810.56鄂8理工文理类教研2型
163 | 河南科技大学12.028.102.046.053.923.430.50豫4理工文理类教研2型
164 | 天津工业大学11.977.932.365.574.043.450.59津5理工文理类教研1型
165 | 河南理工大学11.918.052.056.003.862.930.93豫5理工文理类教研2型
166 | 河北工业大学11.887.583.334.254.303.680.62冀4理工文理类教研1型
167 | 内蒙古大学11.848.422.685.743.422.011.42蒙1综合综合类教研2型
168 | 长沙理工大学11.808.022.425.603.782.661.12湘5理工文理类教研1型
169 | 石河子大学11.747.762.365.403.992.761.22新2综合文理类教研2型
170 | 广州大学11.527.402.345.064.121.982.14粤11综合综合类教研2型
171 | 广西师范大学11.497.602.894.713.892.331.56桂2师范综合类教研1型
172 | 华东政法大学11.437.412.794.624.020.024.00沪11政法文科类教研1型
173 | 沈阳药科大学11.426.752.863.884.684.560.11辽7医药理科类研教1型
174 | 湖南农业大学11.427.032.764.274.393.251.15湘6农业文理类教研1型
175 | 河南农业大学11.417.322.275.054.093.620.46豫6农业综合类教研1型
176 | 西南科技大学11.387.272.025.254.113.400.71川7理工文理类教研1型
177 | 上海中医药大学11.366.842.824.024.534.340.18沪12医药医学类研教2型
178 | 成都理工大学11.347.442.644.803.903.230.67川8理工综合类教研1型
179 | 山东理工大学11.317.581.675.903.732.591.14鲁10理工文理类教研2型
180 | 上海外国语大学11.276.722.743.984.550.014.54沪13语文文学类研教1型
181 | 河北师范大学11.227.422.674.753.802.391.42冀5师范综合类教研1型
182 | 河北农业大学11.216.732.604.134.474.070.41冀6农业文理类教研2型
183 | 陕西科技大学11.076.832.224.614.243.840.40陕10理工文理类教研1型
184 | 中国矿业大学(北京)10.976.123.462.674.854.380.46京25理工文理类教研1型
185 | 北京外国语大学10.936.712.424.294.220.014.21京26语文文学类教研1型
186 | 温州大学10.855.871.614.254.983.221.77浙10综合综合类教研1型
187 | 长春理工大学10.777.192.564.643.583.310.27吉3理工文理类教研1型
188 | 湖北大学10.726.852.464.393.862.311.55鄂9综合综合类教研1型
189 | 辽宁师范大学10.616.333.113.224.282.232.06辽8师范综合类教研1型
190 | 哈尔滨理工大学10.617.072.394.683.542.291.25黑8理工文理类教研2型
191 | 天津科技大学10.537.332.085.243.202.750.45津6理工文理类教研1型
192 | 兰州理工大学10.526.552.633.923.973.610.36甘3理工文理类教研1型
193 | 中南民族大学10.376.212.094.124.162.092.07鄂10民族综合类教研1型
194 | 三峡大学10.326.841.785.063.472.650.82鄂11综合文理类教研2型
195 | 南华大学10.226.891.974.933.322.910.41湘7综合工学类教研2型
196 | 广州中医药大学10.097.212.414.802.882.700.18粤12医药医学类教研2型
197 | 辽宁工程技术大学10.046.992.024.983.042.710.33辽9理工工学类教研2型
198 | 聊城大学9.985.981.664.314.002.511.49鲁11综合综合类教研2型
199 | 中国计量大学9.975.701.354.354.273.740.53浙11理工文理类教研1型
200 | 重庆邮电大学9.966.801.745.063.172.280.88渝5理工文理类教研1型
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!