大家好,小严来为大家解答以上问题。军团战争数据,《军团》3.41密码数据库很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、关于11平台军团战争3.41坑爹密码的数据库】
2、出兵-木头-收入
3、农民 20 1
4、弓箭 40 2
5、小狗 40 2
6、大G 60 2
7、隐士 100 4
8、龙 100 5
9、蜥蜴 120 6
10、科多 120 5
11、熊怪 140 5
12、风龙 180 9
13、绞肉车 200 10
14、兽人 200 10 霜狼 240 12
15、冰巨魔 240 12
16、术士 300 14
17、熊 300 15
18、弩车 340 17
19、萨满 400 18
20、屠夫 400 17
21、石像鬼 440 22
22、巨兽 500 25
23、海妖 600 30
24、地狱火 1000 50
25、恶魔 1500 70
26、波数-兵-兵力-个数-类型
27、A穿刺 B普通 C魔法 D攻城 E混乱 a轻甲 b中甲 c重甲 d城甲 e无甲 *生死 Aa 1 螃蟹 250 36
28、Ba 2 鱼怪 350 45
29、Bb 3 冰蝎 500 40
30、Ac 4 豪猪 650 36
31、Ca 5 鹰 800 36
32、Dd 6 石头人 1000 36
33、Aa 7 萨特 1200 30
34、Cb 8 侍僧 1450 36Bc 9 僵尸 1600 45
35、Ea 10 Boss 1850 3 Dd 11 发条 2050 54
36、Ab 12 naga 2400 45
37、Ca 13 飞龙 2700 45
38、Bb 14 雪人枪手 3100 26
39、Bc 15 人马 3500 36
40、Ca 16 火蜥蜴 4000 45
41、Dd 17 血肉傀儡* 4500 35
42、Cb 18 淤泥怪物 5000 45
43、Aa 19 蜘蛛 5500 36
44、Ec 20 王八 6000 3 Aa 21 角鹰 6500 36
45、Dd 22 猛犸 7100 48
46、Bc 23 鹰头怪 7700 36
47、Cb 24 深渊 8500 36
48、Aa 25 恶妇 9000 45
49、Bc 26 大鱼人 10500 36
50、Bb 27 毁灭守卫 11000 36
51、Dd 28 神像* 13000 18
52、Cc 29 冰龙 14000 30
53、Ed 30 猛犸 15000 3
54、Ee 31 军团终结15000 15
55、攻击类型-防御类型(%)
56、混乱、无甲、国王攻防均为100% 轻甲 中甲 重甲 城甲
57、魔法 110% 80% 120% 70%
58、攻城 90% 90% 90% 125%
本文到此结束,希望对大家有所帮助。